<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title></title>
	<atom:link href="http://www.grunenbergconsulting.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grunenbergconsulting.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 20 Apr 2012 08:23:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>ControllersLounge® Hamburg am 3. Mai 2012</title>
		<link>http://www.grunenbergconsulting.de/2012/04/controllerslounge%c2%ae-hamburg-am-3-mai-2012/</link>
		<comments>http://www.grunenbergconsulting.de/2012/04/controllerslounge%c2%ae-hamburg-am-3-mai-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 08:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grunenbergconsulting.de/?p=347</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Planbilanzen und Cashflow &#8211; Glaskugel oder wertvolle Orientierungshilfe?&#8221; Als Referenten erwarten Sie Michael Husemann und Thorsten Riechers von der CP Corporate Planning AG. Anschließend gibt es wieder Raum und Zeit zum Netzwerken, diskutieren und philosophieren. Anmeldung über Xing oder hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>&#8220;Planbilanzen und Cashflow &#8211; Glaskugel oder wertvolle Orientierungshilfe?&#8221;</strong><br />
Als Referenten erwarten Sie Michael Husemann und Thorsten Riechers von der CP Corporate Planning AG. Anschließend gibt es wieder Raum und Zeit zum Netzwerken, diskutieren und philosophieren.</p>
<p>Anmeldung über <a title="Xing" href="https://www.xing.com/events/controllerslounge-hamburg-1080814">Xing</a> oder <a title="ControllersLounge®" href="http://www.grunenbergconsulting.de/xing/controllerslounge%c2%ae/">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grunenbergconsulting.de/2012/04/controllerslounge%c2%ae-hamburg-am-3-mai-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interview der DGFP mit Michael R. Grunenberg</title>
		<link>http://www.grunenbergconsulting.de/2011/12/interview-der-dgfp-mit-michael-r-grunenberg/</link>
		<comments>http://www.grunenbergconsulting.de/2011/12/interview-der-dgfp-mit-michael-r-grunenberg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 12:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grunenbergconsulting.de/?p=323</guid>
		<description><![CDATA[Zum Thema &#8220;strategische Belegschaftsplanung&#8221; wurde Michael R. Grunenberg von der DGFP (Deutsche Gesellschaft für Personalführung) interviewt: „Das wesentliche Thema bei der Personalplanung ist die attraktive Gestaltung der Arbeit“ Das ganze Interview finden Sie hier]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zum Thema &#8220;strategische Belegschaftsplanung&#8221; wurde Michael R. Grunenberg von der DGFP (Deutsche Gesellschaft für Personalführung) interviewt:</p>
<p>„Das wesentliche Thema bei der Personalplanung ist die attraktive Gestaltung der Arbeit“</p>
<p>Das ganze Interview finden Sie <a title="Strategische Belegschaftsplanung" href="http://tinyurl.com/cszkjzl" target="_blank">hier</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grunenbergconsulting.de/2011/12/interview-der-dgfp-mit-michael-r-grunenberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ControllersLounge® Hannover am 7.12.2011</title>
		<link>http://www.grunenbergconsulting.de/2011/11/controllerslounge%c2%ae-hannover-am-7-12-2011/</link>
		<comments>http://www.grunenbergconsulting.de/2011/11/controllerslounge%c2%ae-hannover-am-7-12-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 10:19:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[ControllersLounge® goes Hannover. Zum zweiten Mal treffen sich Controller der größten Internet-Community in Hannover: Anmeldungen sind hier möglich: https://www.xing.com/events/controllerslounge-hannover-835415]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ControllersLounge® goes Hannover. Zum zweiten Mal treffen sich Controller der<br />
größten Internet-Community in Hannover:<br />
Anmeldungen sind hier möglich:</p>
<p><a href="https://www.xing.com/events/controllerslounge-hannover-835415">https://www.xing.com/events/controllerslounge-hannover-835415</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grunenbergconsulting.de/2011/11/controllerslounge%c2%ae-hannover-am-7-12-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie wirksam wird Ihr Controlling kommuniziert?</title>
		<link>http://www.grunenbergconsulting.de/2011/11/comcheck-2012-wie-wirksam-wird-ihr-controlling-kommuniziert/</link>
		<comments>http://www.grunenbergconsulting.de/2011/11/comcheck-2012-wie-wirksam-wird-ihr-controlling-kommuniziert/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 10:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[Controllingkommunikation auf dem Prüfstand Passen Ihre Unternehmenssteuerung und Ihre interne Führungskommunikation auf allen Ebenen zusammen? COMCHECK untersucht diese Frage in sechs unabhängig buchbaren Modulen. Sie können diese Module in beliebiger Reihenfolge nutzen und so Ihren aktuellen Schwerpunkt setzen. Jedes Modul &#8230; <a class="more-link" href="http://www.grunenbergconsulting.de/2011/11/comcheck-2012-wie-wirksam-wird-ihr-controlling-kommuniziert/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Controllingkommunikation auf dem Prüfstand</strong><br />
Passen Ihre Unternehmenssteuerung und Ihre interne Führungskommunikation auf allen Ebenen zusammen?<br />
COMCHECK untersucht diese Frage in sechs unabhängig buchbaren Modulen. Sie können diese Module in beliebiger Reihenfolge nutzen und so Ihren aktuellen Schwerpunkt setzen. Jedes Modul enthält neben der Analyse auch konkrete Handlungsvorschläge. So können Sie schnell und zielgenau reagieren, wenn es Handlungsbedarf gibt. Je nach Größe und Komplexität des zu untersuchenden Unternehmensbereiches (Abteilung, Bereich, Vorstandsressort, Gesamtunternehmen) präsentieren wir Ihnen das Ergebnis kurzfristig nach 4-8 Wochen.</p>
<p>Erfahren Sie mehr in unserer Broschüre (PDF): <a href="http://www.grunenbergconsulting.de/wordpress/wp-content/uploads/COMCHECK-2012_1.pdf" target="_blank">Controllingkommunikation</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grunenbergconsulting.de/2011/11/comcheck-2012-wie-wirksam-wird-ihr-controlling-kommuniziert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coaching-Dinner: Coaching in seiner lockersten und effektivsten Form!</title>
		<link>http://www.grunenbergconsulting.de/2011/08/coaching-dinner-coaching-in-seiner-lockersten-und-effektivsten-form/</link>
		<comments>http://www.grunenbergconsulting.de/2011/08/coaching-dinner-coaching-in-seiner-lockersten-und-effektivsten-form/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 10:17:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Entwickeln Sie gemeinsam mit mir Lösungen. Nicht am Flipchart oder am Computer, sondern bei einem gemeinsamen Abendessen: Ohne Zeitdruck alle Perspektiven durchdenken, Alternativen skizzieren, Visionen zeichnen, Aktionspläne entwickeln. All das stets mit einem mentalen Sparringspartner an Ihrer Seite, der als &#8230; <a class="more-link" href="http://www.grunenbergconsulting.de/2011/08/coaching-dinner-coaching-in-seiner-lockersten-und-effektivsten-form/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Entwickeln Sie gemeinsam mit mir Lösungen. Nicht am Flipchart oder am Computer, sondern bei einem gemeinsamen Abendessen: Ohne Zeitdruck alle Perspektiven durchdenken, Alternativen skizzieren, Visionen zeichnen, Aktionspläne entwickeln. All das stets mit einem mentalen Sparringspartner an Ihrer Seite, der als Generalist über Erfahrung und Wissen in vielen Bereichen des Managements verfügt und als Trainer und Coach über zwanzig Jahre Erfahrung mitbringt.</p>
<p>Und innerhalb von drei Tagen erhalten Sie als „Digestif“ eine schriftliche Zusammenfassung der Ergebnisse des Abends.</p>
<p>Schauen Sie sich unsere Projektliste an und rufen Sie an: 040 544 133</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grunenbergconsulting.de/2011/08/coaching-dinner-coaching-in-seiner-lockersten-und-effektivsten-form/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ControllersXchange™ 2011</title>
		<link>http://www.grunenbergconsulting.de/2011/05/controllersxchange%e2%84%a2-2011/</link>
		<comments>http://www.grunenbergconsulting.de/2011/05/controllersxchange%e2%84%a2-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 May 2011 10:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[Die Xing-Xpert-Ambassador-Group Controlling ist mit über 21.000 Mitgliedern die größte Controlling Community im deutschsprachigen Raum. Sie startet im Herbst mit einem neuen, innovativen Eventformat, das die regelmäßigen Abendveranstaltungen, die ControllersLounges® durch ein Tagesevent ergänzt. Einen Tag lang wird ein größeres &#8230; <a class="more-link" href="http://www.grunenbergconsulting.de/2011/05/controllersxchange%e2%84%a2-2011/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Xing-Xpert-Ambassador-Group Controlling ist mit über 21.000 Mitgliedern die größte Controlling Community im deutschsprachigen Raum. Sie startet im Herbst mit einem neuen, innovativen Eventformat, das die regelmäßigen Abendveranstaltungen, die ControllersLounges® durch ein Tagesevent ergänzt. Einen Tag lang wird ein größeres Controlling-Thema präsentiert, analysiert und in Workshops weiterentwickelt.<br />
In Zusammenarbeit mit der Performance Management Association, Cambridge, wird in diesem Jahr das Thema “Performance Management” im Fokus stehen:</p>
<p>ControllersXchange™ , in Düsseldorf, am 6.10.2011.</p>
<p>Thema:<br />
Performance Management, Die Kluft zwischen Vision und Realität überbrücken</p>
<p>Workshops:<br />
Performance Messung &#8211; Herausforderungen und Konzepte<br />
Controlling Systeme &#8211; Chancen und Lösungen<br />
Einführungsprojekte &#8211; Stolpersteine und Resultate<br />
Business Performance Management &#8211; Planung und Business Reviews<br />
Individuelles Performance Management &#8211; Mythos MbO<br />
Infrastruktur &#8211; Organisation des Performance Management </p>
<p>Informationen erhalten Sie auch direkt auf der Seite der Xpert-Community bei Xing oder telefonisch über 040-544133 (Michael R. Grunenberg).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grunenbergconsulting.de/2011/05/controllersxchange%e2%84%a2-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den Sales-Funnel steuern</title>
		<link>http://www.grunenbergconsulting.de/2010/07/den-sales-funnel-steuern/</link>
		<comments>http://www.grunenbergconsulting.de/2010/07/den-sales-funnel-steuern/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 10:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Kennen Sie Thorsten K.? Bestimmt! Vielleicht unter einem anderen Namen, aber irgendwo in Ihrer Umgebung gibt es ihn. Thorsten K. ist Geschäftsführer einer etablierten IT-Firma. Und er hat folgendes Problem: Trotz großzügiger Provisionen für den Vertrieb bleiben die Verkaufszahlen konstant. &#8230; <a class="more-link" href="http://www.grunenbergconsulting.de/2010/07/den-sales-funnel-steuern/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kennen Sie Thorsten K.?</p>
<p>Bestimmt! Vielleicht unter einem anderen Namen, aber irgendwo in Ihrer Umgebung gibt es ihn.</p>
<p>Thorsten K. ist Geschäftsführer einer etablierten IT-Firma. Und er hat folgendes Problem:</p>
<p>Trotz großzügiger Provisionen für den Vertrieb bleiben die Verkaufszahlen konstant. Leider bedeutet das langsam sinkenden Marktanteil, weil andere besser sind.</p>
<p>Lesen Sie die ganze Geschichte:<br />
Die Geschichte von Thorsten K. und wie er seinen Vertrieb steuerte</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grunenbergconsulting.de/2010/07/den-sales-funnel-steuern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Drei WirkungsWeisen</title>
		<link>http://www.grunenbergconsulting.de/2009/10/die-drei-wirkungsweisen/</link>
		<comments>http://www.grunenbergconsulting.de/2009/10/die-drei-wirkungsweisen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 10:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=254</guid>
		<description><![CDATA[Auftritt und Wirkung sind untrennbar verbunden. Die Rede, der Vortrag, die Präsentation, das Verhalten im Meeting und im Dialog bis hin zum Smalltalk – überall wirken wir. Aber BEwirken wir auch etwas? Und wenn ja – was? Die Wirkung zu &#8230; <a class="more-link" href="http://www.grunenbergconsulting.de/2009/10/die-drei-wirkungsweisen/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auftritt und Wirkung sind untrennbar verbunden. Die Rede, der Vortrag, die Präsentation, das Verhalten im Meeting und im Dialog bis hin zum Smalltalk – überall wirken wir. Aber BEwirken wir auch etwas? Und wenn ja – was?</p>
<p>Die Wirkung zu steuern und zu kalkulieren, ist eine Kunst, die für Unternehmen und Personen entscheidend sein kann. Aber was beeinflußt Wirkung und wie?</p>
<p>Antworten finden Sie bei den “Drei WirkungsWeisen”:</p>
<p><a href="http://www.die-drei-wirkungsweisen.de">http://www.die-drei-wirkungsweisen.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grunenbergconsulting.de/2009/10/die-drei-wirkungsweisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Controlling: Grunenberg Xing Xpert Ambassador</title>
		<link>http://www.grunenbergconsulting.de/2009/09/controlling-grunenberg-xing-xpert-ambassador/</link>
		<comments>http://www.grunenbergconsulting.de/2009/09/controlling-grunenberg-xing-xpert-ambassador/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Sep 2009 10:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=257</guid>
		<description><![CDATA[Die Xing-Gruppe “Controlling” https://www.xing.com/net/controlling/ ist jetzt als Xpert-Ambassador Group anerkannt. Michael R. Grunenberg ist Xing Xpert Ambassador Controlling.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Xing-Gruppe “Controlling” <a href="https://www.xing.com/net/controlling/">https://www.xing.com/net/controlling/</a> ist<br />
jetzt als Xpert-Ambassador Group anerkannt. Michael R. Grunenberg ist Xing Xpert Ambassador Controlling.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grunenbergconsulting.de/2009/09/controlling-grunenberg-xing-xpert-ambassador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mittelstand und modernes Controlling</title>
		<link>http://www.grunenbergconsulting.de/2009/09/mittelstand-und-modernes-controlling/</link>
		<comments>http://www.grunenbergconsulting.de/2009/09/mittelstand-und-modernes-controlling/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 10:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mrg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://localhost/wordpress/?p=259</guid>
		<description><![CDATA[Business Intelligence und Business Analytics erhalten einen stetig wachsenden Stellenwert für die Unternehmenssteuerung. Adhoc-Analysen mit wechselnden Fragestellungen gewinnen in schnellen und komplexen Märkten zunehmend an Bedeutung. Statistische Verfahren zur Beurteilung von Entwicklungen (Zeitreihenanalysen) ergänzen statische Kennzahlensysteme und führen zu besseren &#8230; <a class="more-link" href="http://www.grunenbergconsulting.de/2009/09/mittelstand-und-modernes-controlling/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Business Intelligence und Business Analytics erhalten einen stetig wachsenden Stellenwert für die Unternehmenssteuerung. Adhoc-Analysen mit wechselnden Fragestellungen gewinnen in schnellen und komplexen Märkten zunehmend an Bedeutung. Statistische Verfahren zur Beurteilung von Entwicklungen (Zeitreihenanalysen) ergänzen statische Kennzahlensysteme und führen zu besseren Forecasts. Kostenmanagement berücksichtigt die Leistungsaspekte und nutzt Kostenhebel.</p>
<p>GrunenbergConsulting arbeitete für Kunden aus dem Mittelstand, die diese Entwicklungen aufgreifen und zu ihrem eigenene Nutzen einsetzen wollen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.grunenbergconsulting.de/2009/09/mittelstand-und-modernes-controlling/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

